| Hong Kong Hotels โรงแรม ฮ่องกง / ที่พัก ฮ่องกง ** ราคาเป็น ไทยบาท Net ต่อห้องต่อคืน ราคารวม Service charge และ Goverment tax แล้ว ** |
| แบบฟอร์มจองโรงแรมฮ่องกง |
| โรงแรม / Star | แบบห้อง (ไม่มีอาหารเช้า) |
ราคาใช้ได้ถึง 31 มีนาคม 2556 |
ห้อง 1-2 คน | ห้อง 3 คน | |
| ราคาต้องห้อง ต่อคืน ไม่รวมอาหารเช้า |
|||||
| 1 | Bridal Tea House ** Yau ma tei | Standard | 31 มีนาคม 2556 | 2,500 | - |
| 2 | Casa Hotel *** Jordan | Standard | 31 มีนาคม 2556 | 3,000 | - |
| 3 | Silka seaview (ex. dorsett seaview)*** Yau ma tei |
Standard | 31 มีนาคม 2556 | 3,200 | - |
| 4 | Guangdong Hotel*** Tsimshatsui | Standard | 31 มีนาคม 2556 | 6,600 | - |
| 5 | Imperial hotel *** Tsimshatsui | Standard | 31 มีนาคม 2556 | 5,550 | 7,100 |
| 6 | Largos Hotel*** Jordan, Yau Ma Tei | Standard | 31 มีนาคม 2556 | 3,200 | - |
| 7 | Metropark Hotel, Mongkok *** Mong Kok |
Standard | 31 มีนาคม 2556 | 4,700 | 6,000 |
| 8 | BP International *** Tsimshatsui | Standard City Vista | 02/01/12 To 22/03/12 | 3,400 | 4,800 |
| 23/03/12 To 31/03/12 | 4,100 | 5,500 | |||
| 9 | CHARTER HOUSE*** Hong Kong | Superior | Now - 31/03/12 | 3,800 | N/A |
| Public holiday / fair | 8,100 | N/A | |||
| 10 | City Garden *** Hongkong | Deluxe Room | 03/01/12 To 29/02/12 | 3,400 | 5,200 |
| 01/03/12 To 24/03/12 | 5,000 | 6,800 | |||
| 25/03/12 To 31/03/12 | 6,500 | 8,300 | |||
| 11 | Cityview(YMCA Intl) *** Yau ma tei | Deluxe | Now - 31/03/12 | 3,500 | 4,900 |
| 12 | Cosmo Hotel *** Cuaseway bay, Hong Kong | Superior Room incl F/B | 16/11/11 To 15/03/12 | 3,800 | 5,700 |
| 16/03/12 To 28/03/12 | 4,900 | 6,800 | |||
| 29/03/12 To 31/03/12 | 7,600 | 9,500 | |||
| 13 | COSMOPOLITAN *** Cuaseway bay, Hong Kong | Deluxe Room | 16/11/11 To 15/03/12 | 3,800 | 5,700 |
| 16/03/12 To 28/03/12 | 4,900 | 6,800 | |||
| 29/03/12 To 31/03/12 | 7,600 | 9,500 | |||
| 14 | Courtyard by Marriot ***** Hong Kong | Deluxe room | 02/01/12 To 23/02/12 | 3,700 | - |
| 24/02/12 To 23/03/12 | 4,600 | - | |||
| 24/03/12 To 28/03/12 | 5,400 | - | |||
| 29/03/12 To 31/03/12 | 4,600 | - | |||
| 15 | EATON **** Kowloon | Superior Room | 24/01/12 To 28/01/12 | 8,100 | - |
| 29/01/12 To 29/03/12 | 4,600 | - | |||
| 30/03/12 To 31/03/12 | 5,400 | - | |||
| 16 | EMPIRE KOWLOON *** Tsimshatsui, Kowloon | Standard | Now - 31/03/12 | 5,500 | - |
| 17 | Empire Hotel Causeway Bay ***** Hong kong | City View Room | 16/11/11 To 24/03/12 | 3,700 | 5,500 |
| 25/03/12 To 31/03/12 | 6,800 | 10,200 | |||
| 18 | EMPIRE HONG KONG *** | Superior Room | 16/11/11 To 24/03/12 | 3,700 | 5,500 |
| 25/03/12 To 31/03/12 | 6,800 | 10,200 | |||
| 19 | Excelsior **** Hong Kong | Run of House | Now - 31/03/12 | 5,900 | 8,400 |
| 20 | Express by Holiday Inn *** Hong Kong | Standard Room Incl CBF | 03/01/12 To 29/02/12 | 4,100 | 5,400 |
| 01/03/12 To 31/03/12 | 6,400 | 7,700 | |||
| 21 | FOUR SEASONS ***** Hong Kong | Dlx Peak Vw | 20/01/12 To 04/03/12 | 16,200 | 19,400 |
| 05/03/12 To 31/03/12 | 18,900 | 22,100 | |||
| 22 | GARDEN VIEW *** Hong Kong | Superior Room | 14/11/11 To 29/02/12 | 3,000 | - |
| 01/03/12 To 31/03/12 | 3,700 | - | |||
| 23 | GATEWAY **** Tsimshatsui, Kowloon | Superior Room | 09/01/12 To 26/01/12 | 8,600 | 11,000 |
| 27/01/12 To 29/02/12 | 5,400 | 7,800 | |||
| 01/03/12 To 31/03/12 | 7,000 | 9,400 | |||
| 24 | GRAND HYATT HONG KONG ***** Hong Kong | Grand Room | 01/12/11 To 29/02/12 | 11,900 | 13,900 |
| 01/03/12 To 31/03/12 | 18,900 | 20,900 | |||
| 25 | HARBOUR GRAND HONG KONG ***** Hong kong | Superior Harbourview | 20/11/11 To 29/02/12 | 5,500 | 7,100 |
| 01/03/12 To 28/03/12 | 7,600 | 9,200 | |||
| 29/03/12 To 31/03/12 | 10,700 | 12,300 | |||
| 26 | HARBOUR GRAND KOWLOON ***** Kowloon | Superior Court View | 19/01/12 To 29/02/12 | 6,100 | 8,500 |
| 01/03/12 To 31/03/12 | 8,300 | 10,700 | |||
| 27 | HARBOUR PLAZA 8 DEGREES | City Superior Room | 02/01/12 To 15/03/12 | 3,000 | 4,600 |
| 16/03/12 To 31/03/12 | 4,800 | 6,400 | |||
| 28 | HARBOUR PLAZA METROPOLIS **** Kowloon | Superior Room | 16/01/12 To 23/03/12 | 4,100 | - |
| 24/03/12 To 31/03/12 | 5,700 | - | |||
| 29 | HARBOUR PLAZA NORTHPONT **** Hong Kong | Superior City View | 01/01/12 To 04/03/12 | 3,300 | 4,700 |
| 05/03/12 To 23/03/12 | 4,500 | 5,900 | |||
| 24/03/12 To 27/03/12 | 5,700 | 7,000 | |||
| 28/03/12 To 31/03/12 | 4,500 | 5,900 | |||
| 30 | HOLIDAY INN GOLDEN MILE **** Tsimshatsui | Standard Room | 20/01/12 To 29/02/12 | 5,700 | 7,600 |
| 01/03/12 To 31/03/12 | 8,100 | 10,000 | |||
| 31 | HYATT REGENCY HONG KONG ***** Hong Kong | Deluxe Room | 20/01/12 To 29/02/12 | 8,100 | 10,300 |
| 01/03/12 To 31/03/12 | 10,800 | 12,900 | |||
| 32 | INTERCON GRAND STANFORD***** Tsimshatsui | Deluxe Room | 14/01/12 To 29/02/12 | 6,500 | 8,900 |
| 01/03/12 To 31/03/12 | 8,100 | 10,500 | |||
| 33 | ISLAND SHANGRI-LA ***** Hong Kong | Horizon Peak View | 18/11/11 To 29/02/12 | 19,900 | 24,100 |
| 01/03/12 To 31/03/12 | 23,200 | 27,300 | |||
| 34 | JW MARRIOTT ***** Hong Kong | Deluxe Mountain View | 02/01/12 To 19/02/12 | 11,600 | - |
| 20/02/12 To 31/03/12 | 17,000 | - | |||
| 35 | Harbourview ***** Hong kong | Premier Room | 01/01/12 To 24/03/12 | 2,900 | 4,700 |
| 25/03/12 To 31/03/12 | 6,300 | 8,000 | |||
| 36 | KIMBERLEY *** Tsimshatsui, Kowloon | Standard | 31 มีนาคม 2556 | 3,800 | 5,900 |
| Public holiday / fair | 5,000 | 7,200 | |||
| 37 | KOWLOON **** Tsimshatsui, Kowloon | Superior Room | 14/01/12 To 11/03/12 | 4,300 | - |
| 12/03/12 To 31/03/12 | 6,000 | - | |||
| 38 | L'HOTEL CAUSEWAY BAY **** Hong Kong | Superior Room | 01/12/11 To 15/03/12 | 3,500 | 5,400 |
| 16/03/12 To 24/03/12 | 5,300 | 7,200 | |||
| 25/03/12 To 31/03/12 | 7,400 | 9,200 | |||
| 39 | LAN KWAI FONG **** Hong Kong | City View Room | 03/01/12 To 29/02/12 | 7,800 | 9,500 |
| 01/03/12 To 28/03/12 | 8,900 | 10,500 | |||
| 29/03/12 To 31/03/12 | 13,800 | 15,400 | |||
| 40 | LANGHAM **** Tsimshatsui | Grand Room | 14/01/12 To 29/02/12 | 8,300 | - |
| 01/03/12 To 24/03/12 | 9,500 | - | |||
| 25/03/12 To 31/03/12 | 12,800 | - | |||
| 41 | LANGHAM PLACE ***** Mong kok | Deluxe | 31 มีนาคม 2556 | 8,600 | 11,500 |
| 42 | LANSON PLACE **** Hong Kong | Superior Room | 01/01/12 To 29/02/12 | 6,200 | - |
| 01/03/12 To 28/03/12 | 7,800 | - | |||
| 29/03/12 To 31/03/12 | 14,300 | - | |||
| 43 | LUXE MANOR **** Kowloon | Superior Room | 21/01/12 To 29/02/12 | 6,000 | - |
| 01/03/12 To 31/03/12 | 7,600 | - | |||
| 44 | LE MERIDIEN CYBERPORT ***** Hong Kong | Smart Room | 01/01/12 To 29/02/12 | 5,600 | 7,700 |
| 01/03/12 To 31/03/12 | 6,100 | 8,300 | |||
| 45 | Mandarin Oriental Hong Kong **** Hong Kong | Superior Room | 21/01/12 To 29/02/12 | 15,400 | 18,600 |
| 01/03/12 To 26/03/12 | 19,700 | 22,900 | |||
| 46 | MARCO POLO HONGKONG ***** KOWLOON | Superior Room | 09/01/12 To 26/01/12 | 9,500 | 11,800 |
| 27/01/12 To 29/02/12 | 6,200 | 8,600 | |||
| 01/03/12 To 25/03/12 | 7,800 | 10,200 | |||
| 26/03/12 To 31/03/12 | 9,500 | 11,800 | |||
| 47 | Marriott Hong Kong Skycity ***** Hong Kong | Deluxe Room | 29/10/11 To 27/02/12 | 4,600 | 6,200 |
| 28/02/12 To 03/03/12 | 7,000 | 8,600 | |||
| 04/03/12 To 31/03/12 | 4,600 | 6,200 | |||
| 48 | METROPARK CAUSEWAYBAY **** Hong Kong | Harbour View | Now - 31/03/12 | 4,400 | N/A |
| 49 | METROPARK KOWLOON *** KOWLOON | Standard Room | 01/01/12 To 29/02/12 | 3,300 | 4,900 |
| 01/03/12 To 31/03/12 | 3,700 | 5,300 | |||
| 50 | MIRA (MIRAMAR HOTEL) **** Tsimshatsui | City Room | 14/01/12 To 15/03/12 | 7,300 | 10,000 |
| 16/03/12 To 31/03/12 | 9,700 | 12,400 | |||
| 51 | NATHAN HOTEL *** Tsimshatsui, Kowloon | Superior Room incl F/B | 01/01/12 To 15/03/12 | 4,000 | 5,400 |
| 16/03/12 To 31/03/12 | 4,600 | 6,000 | |||
| 52 | Novotel Nathan **** Tsimshatsui, Kowloon | Superior Room | 31/10/11 To 29/01/12 | 5,700 | 8,200 |
| 30/01/12 To 29/02/12 | 4,600 | 7,000 | |||
| 01/03/12 To 31/03/12 | 5,700 | 8,200 | |||
| 53 | NOVOTEL CENTURY HONG KONG **** Hong Kong | Standard Room | 01/01/12 To 29/02/12 | 5,200 | 7,600 |
| 01/03/12 To 31/03/12 | 6,900 | 9,300 | |||
| 54 | Novotel Citygate Hong Kong **** Airport | Standard Room | 01/11/11 To 31/03/12 | 4,900 | 7,600 |
| 55 | PARK HOTEL *** Tsimshatsui, Kowloon | Superior Room | 15/01/12 To 15/03/12 | 4,200 | 6,300 |
| 16/03/12 To 31/03/12 | 5,400 | 8,100 | |||
| 56 | PARK LANE HONG KONG **** Hong Kong | Deluxe Park/Harbour View | 01/12/11 To 31/01/12 | 9,200 | 11,300 |
| 01/02/12 To 29/02/12 | 7,300 | 9,500 | |||
| 01/03/12 To 28/03/12 | 9,200 | 11,300 | |||
| 29/03/12 To 31/03/12 | 17,200 | 19,400 | |||
| 57 | PENINSULA ***** Hong Kong | Deluxe | 31 มีนาคม 2556 | 21,400 | 27,000 |
| 58 | PRINCE **** Tsimshatsui, Kowloon | Superior Room | 09/01/12 To 26/01/12 | 8,600 | 11,000 |
| 27/01/12 To 29/02/12 | 5,400 | 7,800 | |||
| 01/03/12 To 31/03/12 | 7,000 | 9,400 | |||
| 59 | Ramada Hong Kong *** Hong Kong | Run of House Twin Room | 15/01/12 To 28/01/12 | 4,200 | 4,700 |
| 29/01/12 To 21/03/12 | 3,100 | 3,500 | |||
| 22/03/12 To 31/03/12 | 5,700 | 6,100 | |||
| 60 | RAMBLER GARDEN *** | Superior | 31 มีนาคม 2556 | 3,200 | N/A |
| 61 | REGAL AIRPORT **** | Superior Room | 01/06/11 To 31/03/12 | 3,800 | 5,400 |
| 62 | REGAL HONGKONG **** Hong Kong | Superior Room | 20/01/12 To 29/02/12 | 4,300 | 6,000 |
| 01/03/12 To 15/03/12 | 5,700 | 7,300 | |||
| 16/03/12 To 28/03/12 | 8,600 | 10,300 | |||
| 29/03/12 To 31/03/12 | 10,300 | 11,900 | |||
| 63 | REGAL KOWLOON ****Kowloon | Superior Room | 01/01/12 To 31/01/12 | 8,400 | 10,000 |
| 01/02/12 To 29/02/12 | 3,800 | 5,400 | |||
| 01/03/12 To 15/03/12 | 5,200 | 6,800 | |||
| 16/03/12 To 28/03/12 | 8,400 | 10,000 | |||
| 29/03/12 To 31/03/12 | 9,200 | 10,800 | |||
| 64 | Regal Oriental *** Mong kok, Kowloon | Superior Room | 16/11/11 To 19/01/12 | 3,200 | - |
| 20/01/12 To 29/02/12 | 2,600 | - | |||
| 01/03/12 To 15/03/12 | 3,200 | - | |||
| 16/03/12 To 31/03/12 | 4,900 | - | |||
| 65 | REGAL RIVERSIDE HOTEL | Superior Room | 20/01/12 To 29/02/12 | 2,200 | - |
| 01/03/12 To 15/03/12 | 2,700 | - | |||
| 16/03/12 To 31/03/12 | 3,800 | - | |||
| 66 | RENAISSANCE Harbour View ***** Hong Kong | Superior | 31 มีนาคม 2556 | 11,000 | 13,800 |
| 67 | RENAISSANCE KOWLOON ***** Tsimshatsui | Superior | 31 มีนาคม 2556 | 9,400 | 11,500 |
| Public holiday / fair | 13,000 | 15,200 | |||
| 68 | ROYAL GARDEN | Superior Room | 30/12/11 To 21/01/12 | 11,600 | 13,800 |
| 22/01/12 To 29/02/12 | 6,200 | 8,400 | |||
| 01/03/12 To 31/03/12 | 8,100 | 10,300 | |||
| 69 | ROYAL PACIFIC *** Tsimshatsui | Hotel Standard Room | 23/12/11 To 28/01/12 | 5,400 | - |
| 29/01/12 To 29/02/12 | 3,700 | - | |||
| 01/03/12 To 31/03/12 | 5,400 | - | |||
| 70 | ROYAL PACIFIC *** Tsimshatsui | Tower Superior Room | 23/12/11 To 28/01/12 | 6,500 | 8,100 |
| 29/01/12 To 29/02/12 | 4,800 | 6,400 | |||
| 01/03/12 To 31/03/12 | 6,500 | 8,100 | |||
| 71 | ROYAL PLAZA **** Mongkok, Kowloon | Superior Room | 03/01/12 To 16/03/12 | 3,600 | 5,500 |
| 17/03/12 To 31/03/12 | 4,700 | 6,600 | |||
| 72 | SALISBURY YMCA*** Tsimshatsui | Standard Room | 02/01/12 To 29/02/12 | 3,800 | - |
| 01/03/12 To 22/03/12 | 4,300 | - | |||
| 23/03/12 To 31/03/12 | 6,000 | - | |||
| 73 | Standford Hillview *** Tsimshatsui | Run of House Room | 11/11/11 To 22/03/12 | 4,300 | - |
| 23/03/12 To 31/03/12 | 4,900 | - | |||
| 74 | STANFORD MONGKOK *** Mongkok | Run of House Room | 11/11/11 To 22/03/12 | 3,800 | - |
| 23/03/12 To 31/03/12 | 4,300 | - | |||
| 75 | SOUTH PACIFIC *** Hong Kong | Standard Room | 16/11/11 To 21/03/12 | 2,800 | - |
| 22/03/12 To 31/03/12 | 6,700 | - | |||
| 76 | W HONG KONG ***** Hong Kong | Wonderful Room | 21/01/12 To 29/02/12 | 10,800 | 13,200 |
| 01/03/12 To 31/03/12 | 11,900 | 14,200 | |||
| 77 | Wharney Guang Dong Hotel *** Hong Kong | Superior Room | 02/01/12 To 23/03/12 | 3,000 | 4,300 |
| 24/03/12 To 31/03/12 | 9,100 | 10,400 | |||
| โรงแรม / Star | แบบห้อง (ไม่มีอาหารเช้า) |
ราคาใช้ได้ถึง 31 มีนาคม 2556 |
ห้อง 1-2 คน | ห้อง 3 คน | |
| ราคาต้องห้อง ต่อคืน ไม่รวมอาหารเช้า |
|||||
| 78 | DISNEY'S HOLLYWOOD HOTEL **** | Garden View Room | Sun-Thu | 8,100 | - |
| Fri- Sat | 9,600 | - | |||
| Sea View Room | Sun-Thu | 9,200 | - | ||
| Fri- Sat | 11,600 | - | |||
| 79 | HONG KONG DISNEYLAND HOTEL ***** | Garden View Room | Sun-Thu | 10,500 | - |
| Fri- Sat | 12,400 | - | |||
เด็กอายุไม่เกิน 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ ไม่มีเตียงเสริม และอาหารเช้า ไม่มีค่าใช้จ่าย **ยกเว้นบางโรงแรมดังนี้**
|
|||||
| แบบฟอร์ม จองโรงแรมฮ่องกง:ที่พักฮ่องกง | |||||
| ** ราคาเนทต่อห้องต่อคืนรวม service charge และ tax แล้ว หมายเหตุ : กรณีจองต่ำกว่า 14 วันก่อนเดินทางกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับรายละเอียดการชำระเงินอีกครั้ง ที่ 02 9546970 หรือ email |
|||||
ซึ่งทำให้อาจมีผลกับราคาที่พัก ตั๋วเครื่องบิน หรือราคาแพคเกจ อยู่เสมอ ดังนั้นกรุณาสอบถามเพื่อยืนยันราคา หรือสามารถกรอกแบบฟอร์มจองเข้ามาให้ทางเรายืนยันห้องพักว่างและราคาให้ ** การสำรอง ห้องพัก ตั๋วเครื่องบิน หรือ แพคเกจ จะยังไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ จนกว่าจะมีการยืนยันการจองและมีเอกสารเรียกเก็บเงินจากทางเรา **
|
![]() |
Copyright (c) PackageHongkong.com 2006
|