| Hong Kong Hotels โรงแรม ฮ่องกง / ที่พัก ฮ่องกง ** ราคาเป็น ไทยบาท Net ต่อห้องต่อคืน ราคารวม Service charge และ Goverment tax แล้ว ** |
| จองโรงแรมฮ่องกง |
| โรงแรม / Star | แบบห้อง | ราคาใช้ได้ถึง | ห้อง1-2 คน | ห้อง 3 คน | |
| ราคาต้องห้อง ต่อคืน ไม่รวมอาหารเช้า |
|||||
| 1 | Bridal Tea House** You ma tei | Standard | 31 มีนาคม 2553 | 2,150 | - |
| 2 | Largos Hotel *** Jordan, Yau Ma Tei | Standard | 31 มีนาคม 2553 | 2,900 | - |
| 3 | Dorsett Seaview*** Jordan, You ma tei | Standard | 31 มีนาคม 2553 | 3,800 | - |
| 4 | Imperial hotel *** Tsimshatsui | Standard | 31 มีนาคม 2553 | 3,500 | 5,000 |
| 5 | Metropark Hotel, Mongkok *** Mong Kok | Standard | 31 มีนาคม 2553 | 4,700 | 6,000 |
| 6 | Standford Hillview*** Tsimshatsui |
Standard | 31 มีนาคม 2553 | 6,000 | 8,300 |
| 7 | Guangdong Hotel*** Tsimshatsui | Standard | 31 มีนาคม 2553 | 6,600 | - |
| 8 | Novotel Nathan**** Nathan Road | Standard | 31 มีนาคม 2553 | 6,200 | 8,800 |
| 9 | ROYAL PACIFIC *** Tsimshatsui | Hotel Wing | 31 มีนาคม 2553 | 4,800 | N/A |
| Tower Wing | 31 มีนาคม 2553 | 5,600 | 9,600 | ||
| 01/04/10 To 09/04/10 | 5,300 | 7,200 | |||
| 10/04/10 To 30/04/10 | 7,200 | 9,100 | |||
| 01/05/10 To 15/09/10 | 5,300 | 7,200 | |||
| 16/09/10 To 10/10/10 | 7,200 | 9,100 | |||
| 11/10/10 To 31/10/10 | 11,300 | 13,100 | |||
| 01/11/10 To 20/01/11 | 7,200 | 9,100 | |||
| 21/01/11 To 28/02/11 | 5,300 | 7,200 | |||
| 01/03/11 To 31/03/11 | 7,200 | 9,100 | |||
| 10 | BP International *** Tsimshatsui | Standard | 01/04/10 To 11/04/10 | 3,600 | 4,800 |
| 12/04/10 To 30/04/10 | 6,600 | 7,800 | |||
| 01/05/10 To 15/09/10 | 3,600 | 4,800 | |||
| 16/09/10 To 10/10/10 | 4,500 | 5,800 | |||
| 11/10/10 To 31/10/10 | 6,600 | 7,800 | |||
| 01/11/10 To 15/11/10 | 4,500 | 5,800 | |||
| 16/11/10 To 23/12/10 | 3,600 | 4,800 | |||
| 24/12/10 To 02/01/11 | 4,500 | 5,800 | |||
| 03/01/11 To 24/03/11 | 3,600 | 4,800 | |||
| 25/03/11 To 31/03/11 | 4,500 | 5,800 | |||
| 11 | City Garden | Deluxe | 01/04/10 To 11/04/10 | 3,600 | 5,700 |
| 12/04/10 To 30/04/10 | 5,600 | 7,600 | |||
| 01/05/10 To 10/10/10 | 3,600 | 5,700 | |||
| 11/10/10 To 31/10/10 | 72,500 | 9,300 | |||
| 01/11/10 To 15/11/10 | 5,600 | 7,600 | |||
| 16/11/10 To 24/03/11 | 3,600 | 5,700 | |||
| 25/03/11 To 31/03/11 | 72,500 | 9,300 | |||
| 12 | The Cityview(YMCA Intl) *** Yau ma tei | Deluxe | 01/04/10 To 12/04/10 | 3,200 | 4,700 |
| 13/04/10 To 30/04/10 | 6,200 | 8,900 | |||
| 01/05/10 To 15/09/10 | 3,200 | 4,700 | |||
| 16/09/10 To 11/10/10 | 4,300 | 6,500 | |||
| 12/10/10 To 31/10/10 | 6,200 | 8,900 | |||
| 01/11/10 To 31/12/10 | 4,300 | 6,500 | |||
| 01/01/11 To 31/03/11 | 3,200 | 4,700 | |||
| 13 | CHARTER HOUSE*** Hong Kong | Run of house | Now - 31/03/10 | 4,300 | N/A |
| Superior Room | 01/04/10 To 11/04/10 | 3,800 | N/A | ||
| 12/04/10 To 30/04/10 | 7,500 | N/A | |||
| 01/05/10 To 15/09/10 | 2,800 | N/A | |||
| 16/09/10 To 11/10/10 | 3,800 | N/A | |||
| 12/10/10 To 31/10/10 | 7,500 | N/A | |||
| 01/11/10 To 12/12/10 | 3,800 | N/A | |||
| 13/12/10 To 28/02/11 | 2,800 | N/A | |||
| 01/03/11 To 22/03/11 | 3,800 | N/A | |||
| 23/03/11 To 27/03/11 | 8,100 | N/A | |||
| 28/03/11 To 31/03/11 | 3,800 | N/A | |||
| 14 | CONRAD***** Hong Kong | Superior City View | Now - 31/03/10 | 10,700 | 25,200 |
| 15 | Deluxe room | 01/12/09 To 31/12/09 | 5,500 | 7,700 | |
| *** Cuaseway bay, Hong Kong | 01/04/10 To 30/04/10 | 5,400 | 7,600 | ||
| 01/05/10 To 08/09/10 | 4,100 | 6,200 | |||
| 09/09/10 To 10/10/10 | 5,400 | 7,600 | |||
| 11/10/10 To 31/10/10 | 8,800 | 10,900 | |||
| 01/11/10 To 15/11/10 | 5,400 | 7,600 | |||
| 16/11/10 To 15/03/11 | 4,100 | 6,200 | |||
| 16/03/11 To 23/03/11 | 5,400 | 7,600 | |||
| 24/03/11 To 27/03/11 | 8,800 | 10,900 | |||
| 28/03/11 To 31/03/11 | 5,400 | 7,600 | |||
| 16 | Cosmo Hotel | Superior incl ABF | 01/04/10 To 30/04/10 | 5,400 | N/A |
| *** Cuaseway bay, Hong Kong | 01/05/10 To 08/09/10 | 4,100 | N/A | ||
| 09/09/10 To 10/10/10 | 5,400 | N/A | |||
| 11/10/10 To 31/10/10 | 8,800 | N/A | |||
| 01/11/10 To 15/11/10 | 5,400 | N/A | |||
| 16/11/10 To 15/03/11 | 4,100 | N/A | |||
| 16/03/11 To 23/03/11 | 5,400 | N/A | |||
| 24/03/11 To 27/03/11 | 8,800 | N/A | |||
| 28/03/11 To 31/03/11 | 5,400 | N/A | |||
| 17 | Courtyard by Marriot ***** | Deluxe Room | 01/04/10 To 10/04/10 | 4,100 | N/A |
| 11/04/10 To 29/04/10 | 3,000 | N/A | |||
| 30/04/10 To 04/09/10 | 4,100 | N/A | |||
| 05/09/10 To 10/10/10 | 5,000 | N/A | |||
| 11/10/10 To 31/10/10 | 3,000 | N/A | |||
| 01/11/10 To 18/11/10 | 5,000 | N/A | |||
| 19/11/10 To 25/12/10 | 4,100 | N/A | |||
| 26/12/10 To 02/01/11 | 5,000 | N/A | |||
| 03/01/11 To 01/02/11 | 4,100 | N/A | |||
| 02/02/11 To 06/02/11 | 5,000 | N/A | |||
| 07/02/11 To 24/03/11 | 4,100 | N/A | |||
| 25/03/11 To 27/03/11 | 3,000 | N/A | |||
| 28/03/11 To 31/03/11 | 4,100 | N/A | |||
| 18 | LANGHAM **** Tsimshatsui | Classic | 31 มีนาคม 2553 | 8,800 | 11,100 |
| 19 | LANGHAM PLACE ***** Mong kok | Deluxe | 31 มีนาคม 2553 | 7,100 | 9,900 |
| 20 | EATON **** | Standard | 01/02/10 To 23/02/10 | 5,400 | N/A |
| Kowloon | 24/02/10 To 31/03/10 | 6,300 | N/A | ||
| 01/04/10 To 11/04/10 | 5,300 | N/A | |||
| 12/04/10 To 30/04/10 | 9,400 | N/A | |||
| 01/05/10 To 31/08/10 | 4,900 | N/A | |||
| 01/09/10 To 30/09/10 | 5,300 | N/A | |||
| 01/10/10 To 10/10/10 | 6,300 | N/A | |||
| 11/10/10 To 12/11/10 | 9,400 | N/A | |||
| 13/11/10 To 25/11/10 | 6,300 | N/A | |||
| 26/11/10 To 23/12/10 | 5,300 | N/A | |||
| 24/12/10 To 13/01/11 | 9,400 | N/A | |||
| 14/01/11 To 24/03/11 | 5,300 | N/A | |||
| 25/03/11 To 27/03/11 | 6,300 | N/A | |||
| 28/03/11 To 31/03/11 | 5,300 | N/A | |||
| 21 | Empire Hotel Causeway Bay ***** | City View Room | 01/04/10 To 30/04/10 | 5,800 | 8,700 |
| 01/05/10 To 15/09/10 | 3,900 | 5,900 | |||
| 16/09/10 To 15/11/10 | 7,200 | 10,800 | |||
| 16/11/10 To 24/03/11 | 3,900 | 5,900 | |||
| 25/03/11 To 31/03/11 | 7,200 | 10,800 | |||
| 22 | EMPIRE HONG KONG *** | 25/03/10 To 31/03/10 | 7,200 | 10,800 | |
| Convention Centre, Hong Kong | Superior | 01/04/10 To 30/04/10 | 5,800 | 8,700 | |
| 01/05/10 To 15/09/10 | 3,900 | 5,900 | |||
| 16/09/10 To 15/11/10 | 7,200 | 10,800 | |||
| 16/11/10 To 24/03/11 | 3,900 | 5,900 | |||
| 25/03/11 To 31/03/11 | 7,200 | 10,800 | |||
| 23 | EMPIRE KOWLOON *** | Standard | 16/11/09 To 31/03/10 | 5,500 | N/A |
| Tsimshatsui, Kowloon | 01/04/10 To 30/04/10 | 6,600 | N/A | ||
| 01/05/10 To 30/09/10 | 5,500 | N/A | |||
| 01/10/10 To 15/11/10 | 8,100 | N/A | |||
| 16/11/10 To 31/03/11 | 5,500 | N/A | |||
| 24 | Express by Holiday Inn *** | Standard | 01/04/10 To 11/04/10 | 4,900 | 6,500 |
| 12/04/10 To 30/04/10 | 6,900 | 8,400 | |||
| 01/05/10 To 31/08/10 | 4,300 | 5,900 | |||
| 01/09/10 To 30/09/10 | 4,900 | 6,500 | |||
| 01/10/10 To 15/11/10 | 6,900 | 8,400 | |||
| 16/11/10 To 02/01/11 | 4,900 | 6,500 | |||
| 03/01/11 To 28/02/11 | 4,300 | 5,900 | |||
| 01/03/11 To 31/03/11 | 6,900 | 8,400 | |||
| 25 | The Excelsior , Hong Kong **** | Run of House | 01/04/10 To 10/04/10 | 5,900 | 8,400 |
| 11/04/10 To 30/04/10 | 8,100 | 10,600 | |||
| 01/05/10 To 31/08/10 | 5,900 | 8,400 | |||
| 01/09/10 To 03/10/10 | 8,100 | 10,600 | |||
| 04/10/10 To 18/11/10 | 10,900 | 13,400 | |||
| 19/11/10 To 31/01/11 | 8,100 | 10,600 | |||
| 01/02/11 To 28/02/11 | 5,900 | 8,400 | |||
| 01/03/11 To 23/03/11 | 8,100 | 10,600 | |||
| 24/03/11 To 27/03/11 | 16,300 | 18,800 | |||
| 28/03/11 To 31/03/11 | 8,100 | 10,600 | |||
| 26 | FOUR SEASONS ***** Hong Kong | Deluxe Peak | Now - 31/03/10 | 20,300 | 22,500 |
| 27 | GATEWAY **** | Superior | 04/01/10 To 21/01/10 | 11,100 | N/A |
| Tsimshatsui, Kowloon | 22/01/10 To 28/02/10 | 7,400 | N/A | ||
| 01/03/10 To 24/03/10 | 9,200 | N/A | |||
| 25/03/10 To 31/03/10 | 11,100 | N/A | |||
| 01/04/10 To 12/04/10 | 7,500 | 10,300 | |||
| 13/04/10 To 30/04/10 | 8,800 | 11,500 | |||
| 01/05/10 To 31/08/10 | 6,300 | 9,000 | |||
| 01/09/10 To 08/10/10 | 7,500 | 10,300 | |||
| 09/10/10 To 21/11/10 | 8,800 | 11,500 | |||
| 22/11/10 To 30/11/10 | 7,500 | 10,300 | |||
| 01/12/10 To 22/12/10 | 6,300 | 9,000 | |||
| 23/12/10 To 21/01/11 | 7,500 | 10,300 | |||
| 22/01/11 To 03/02/11 | 6,300 | 9,000 | |||
| 04/02/11 To 06/02/11 | 7,500 | 10,300 | |||
| 07/02/11 To 28/02/11 | 6,300 | 9,000 | |||
| 01/03/11 To 31/03/11 | 7,500 | 10,300 | |||
| 28 | GRAND HYATT ***** Hong Kong | GRAND ROOM | Now - 31/03/10 | 20,000 | 23,400 |
| 29 | HARBOUR PLAZA METROPOLIS **** Kowloon | Superior | Now - 31/03/10 | 6,900 | N/A |
| 30 | HARBOUR PLAZA NORTHPONT **** | Superior City View | Now - 31/03/10 | 8,000 | 9,600 |
| 01/04/10 To 10/04/10 | 3,500 | 4,700 | |||
| 11/04/10 To 30/04/10 | 4,900 | 6,100 | |||
| 01/05/10 To 14/09/10 | 3,500 | 4,700 | |||
| 15/09/10 To 10/10/10 | 4,900 | 6,100 | |||
| 11/10/10 To 31/10/10 | 6,100 | 7,400 | |||
| 01/11/10 To 14/11/10 | 4,900 | 6,100 | |||
| 15/11/10 To 29/12/10 | 3,500 | 4,700 | |||
| 30/12/10 To 01/01/11 | 6,100 | 7,400 | |||
| 02/01/11 To 25/03/11 | 3,500 | 4,700 | |||
| 26/03/11 To 28/03/11 | 6,100 | 7,400 | |||
| 29/03/11 To 31/03/11 | 4,900 | 6,100 | |||
| 31 | Harbourview ***** | Premier Room | 01/04/10 To 10/04/10 | 4,100 | 5,800 |
| 11/04/10 To 30/04/10 | 6,900 | 8,600 | |||
| 01/05/10 To 19/09/10 | 3,200 | 4,900 | |||
| 20/09/10 To 10/10/10 | 4,100 | 5,800 | |||
| 11/10/10 To 31/10/10 | 6,900 | 8,600 | |||
| 01/11/10 To 10/11/10 | 4,100 | 5,800 | |||
| 11/11/10 To 24/03/11 | 3,200 | 4,900 | |||
| 25/03/11 To 31/03/11 | 6,900 | 8,600 | |||
| 32 | HOLIDAY INN GOLDEN MILE**** Tsimshatsui | Standard | Now - 31/03/10 | 9,300 | 11,700 |
| 01/04/10 To 11/04/10 | 6,200 | 8,400 | |||
| 12/04/10 To 30/04/10 | 11,800 | 14,000 | |||
| 01/05/10 To 18/09/10 | 6,200 | 8,400 | |||
| 19/09/10 To 30/09/10 | 8,700 | 10,900 | |||
| 01/10/10 To 10/10/10 | 6,200 | 8,400 | |||
| 11/10/10 To 31/10/10 | 11,800 | 14,000 | |||
| 01/11/10 To 30/11/10 | 8,700 | 10,900 | |||
| 01/12/10 To 22/12/10 | 6,200 | 8,400 | |||
| 23/12/10 To 31/12/10 | 8,700 | 10,900 | |||
| 01/01/11 To 06/01/11 | 6,200 | 8,400 | |||
| 07/01/11 To 20/01/11 | 8,700 | 10,900 | |||
| 21/01/11 To 28/02/11 | 6,200 | 8,400 | |||
| 01/03/11 To 31/03/11 | 8,700 | 10,900 | |||
| 33 | INTERCON GRAND STANFORD***** Tsimshatsui | Deluxe | Now - 31/03/10 | 9,900 | 12,600 |
| 34 | JW MARRIOTT ***** Hong Kong | Deluxe moutain view | Now - 31/03/10 | 17,200 | N/A |
| 35 | KIMBERLEY *** | Standard | 01/10/09 To 31/10/09 | 9,200 | 11,600 |
| Tsimshatsui, Kowloon | 01/11/09 To 15/11/09 | 8,400 | 10,500 | ||
| 16/11/09 To 25/03/10 | 4,400 | 6,600 | |||
| 26/03/10 To 31/03/10 | 6,000 | 8,200 | |||
| 01/04/10 To 30/04/10 | 5,000 | 7,200 | |||
| 01/05/10 To 14/09/10 | 3,800 | 5,900 | |||
| 15/09/10 To 30/09/10 | 5,000 | 7,200 | |||
| 01/10/10 To 31/10/10 | 6,900 | 9,100 | |||
| 01/11/10 To 15/11/10 | 5,000 | 7,200 | |||
| 16/11/10 To 26/03/11 | 3,800 | 5,900 | |||
| 27/03/11 To 31/03/11 | 5,000 | 7,200 | |||
| 36 | KOWLOON **** | Superior | 17/01/10 To 28/02/10 | 5,400 | N/A |
| Tsimshatsui, Kowloon | 01/03/10 To 24/03/10 | 8,200 | N/A | ||
| 25/03/10 To 31/03/10 | 11,900 | N/A | |||
| 01/04/10 To 10/04/10 | 6,600 | N/A | |||
| 11/04/10 To 30/04/10 | 10,000 | N/A | |||
| 01/05/10 To 16/09/10 | 4,400 | N/A | |||
| 17/09/10 To 07/10/10 | 6,600 | N/A | |||
| 08/10/10 To 31/10/10 | 10,000 | N/A | |||
| 01/11/10 To 21/11/10 | 6,600 | N/A | |||
| 22/11/10 To 22/12/10 | 4,400 | N/A | |||
| 23/12/10 To 15/01/11 | 6,600 | N/A | |||
| 16/01/11 To 23/03/11 | 4,400 | N/A | |||
| 24/03/11 To 31/03/11 | 6,600 | N/A | |||
| 37 | LAN KWAI FONG **** Hong Kong | Deluxe City View | Now - 31/03/10 | 12,100 | 14,100 |
| 38 | LANSON PLACE ****Hong Kong | Superior incl C/B | Now - 31/03/10 | 12,400 | N/A |
| 39 | LE MERIDIEN CYBERPORT ***** Hong Kong | Smart | Now - 31/03/10 | 8,000 | 10,200 |
| 40 | L'HOTEL CAUSEWAY BAY ****Hong Kong | Superior | 01/12/09 To 15/03/10 | 4,000 | 5,900 |
| 16/03/10 To 24/03/10 | 5,700 | 7,500 | |||
| 01/04/10 To 10/04/10 | 3,900 | 6,100 | |||
| 11/04/10 To 30/04/10 | 5,600 | 7,800 | |||
| 01/05/10 To 15/09/10 | 3,900 | 6,100 | |||
| 16/09/10 To 10/10/10 | 5,600 | 7,800 | |||
| 11/10/10 To 31/10/10 | 8,400 | 10,600 | |||
| 01/11/10 To 30/11/10 | 5,600 | 7,800 | |||
| 01/12/10 To 15/03/11 | 3,900 | 6,100 | |||
| 16/03/11 To 24/03/11 | 5,600 | 7,800 | |||
| 25/03/11 To 31/03/11 | 8,400 | 10,600 | |||
| 41 | MARCO POLO HONGKONG ***** | Superior | Now - 31/03/10 | 8,600 | 11,400 |
| Tsimshatsui, Kowloon | 01/04/10 To 12/04/10 | 8,400 | 11,200 | ||
| 13/04/10 To 30/04/10 | 9,700 | 12,400 | |||
| 01/05/10 To 31/08/10 | 7,200 | 9,900 | |||
| 01/09/10 To 08/10/10 | 8,400 | 11,200 | |||
| 09/10/10 To 21/11/10 | 9,700 | 12,400 | |||
| 22/11/10 To 30/11/10 | 8,400 | 11,200 | |||
| 01/12/10 To 22/12/10 | 7,200 | 9,900 | |||
| 23/12/10 To 21/01/11 | 8,400 | 11,200 | |||
| 22/01/11 To 03/02/11 | 7,200 | 9,900 | |||
| 04/02/11 To 06/02/11 | 8,400 | 11,200 | |||
| 07/02/11 To 28/02/11 | 7,200 | 9,900 | |||
| 01/03/11 To 24/03/11 | 8,400 | 11,200 | |||
| 25/03/11 To 31/03/11 | 9,700 | 12,400 | |||
| 42 | METROPARK CAUSEWAYBAY **** | Harbour View | Now - 31/03/10 | 4,400 | N/A |
| 148 Tung Lo Wan Road, Hong Kong | 23 - 31 /03/10 | 9,800 | N/A | ||
| 43 | METROPARK KOWLOON *** | Standard | 14/12/09 To 28/02/10 | 3,700 | 5,500 |
| 75 Waterloo Road, Kowloon | 01/03/10 To 31/03/10 | 4,100 | 6,000 | ||
| 01/04/10 To 30/04/10 | 4,100 | 5,900 | |||
| 01/05/10 To 09/09/10 | 3,600 | 5,500 | |||
| 10/09/10 To 09/10/10 | 4,100 | 5,900 | |||
| 10/10/10 To 31/10/10 | 6,900 | 8,800 | |||
| 01/11/10 To 30/11/10 | 4,100 | 5,900 | |||
| 01/12/10 To 22/12/10 | 3,600 | 5,500 | |||
| 23/12/10 To 31/12/10 | 4,100 | 5,900 | |||
| 01/01/11 To 28/02/11 | 3,600 | 5,500 | |||
| 01/03/11 To 31/03/11 | 4,100 | 5,900 | |||
| 44 | THE MIRA (MIRAMAR HOTEL) **** | City room | 17/01/10 To 15/03/10 | 7,500 | - |
| Tsimshatsui, Kowloon | 16/03/10 To 31/03/10 | 11,300 | - | ||
| 45 | Marriott Hong Kong Skycity ***** | Deluxe Room | 01/04/10 To 31/03/11 | 3,800 | 5,000 |
| 46 | Novotel Citygate Hong Kong **** | Standard Room | 01/04/10 To 11/04/10 | 6,100 | 9,200 |
| Airport, Nong Ping, Disneyland | 12/04/10 To 30/04/10 | 6,800 | 9,900 | ||
| 01/05/10 To 11/10/10 | 6,100 | 9,200 | |||
| 12/10/10 To 31/10/10 | 8,300 | 11,400 | |||
| 01/11/10 To 31/03/11 | 6,100 | 9,200 | |||
| 47 | Novotel Nathan **** | Standard Room | 01/04/10 To 10/04/10 | 4,700 | 7,500 |
| Tsimshatsui, Kowloon | 11/04/10 To 30/04/10 | 7,400 | 10,300 | ||
| 01/05/10 To 09/10/10 | 4,700 | 7,500 | |||
| 10/10/10 To 31/10/10 | 7,400 | 10,300 | |||
| 01/11/10 To 23/12/10 | 4,700 | 7,500 | |||
| 24/12/10 To 02/01/11 | 6,400 | 9,200 | |||
| 03/01/11 To 24/03/11 | 4,700 | 7,500 | |||
| 25/03/11 To 27/03/11 | 7,400 | 10,300 | |||
| 28/03/11 To 31/03/11 | 4,700 | 7,500 | |||
| 48 | NOVOTEL CENTURY HONG KONG **** | Standard | Now - 31/03/10 | 8,000 | 10,500 |
| 01/04/10 To 10/04/10 | 5,900 | 8,400 | |||
| 11/04/10 To 30/04/10 | 7,400 | 9,900 | |||
| 01/05/10 To 12/09/10 | 5,900 | 8,400 | |||
| 13/09/10 To 09/10/10 | 7,400 | 9,900 | |||
| 10/10/10 To 31/10/10 | 9,900 | 12,400 | |||
| 01/11/10 To 15/12/10 | 7,400 | 9,900 | |||
| 16/12/10 To 15/03/11 | 5,900 | 8,400 | |||
| 16/03/11 To 31/03/11 | 7,400 | 9,900 | |||
| 49 | NATHAN HOTEL *** Tsimshatsui, Kowloon | Superior Incl ABF | Now - 31/03/10 | 7,700 | 9,900 |
| 01/04/10 To 30/04/10 | 7,100 | 9,100 | |||
| 01/05/10 To 15/09/10 | 4,500 | 6,100 | |||
| 16/09/10 To 30/09/10 | 5,100 | 6,700 | |||
| 01/10/10 To 31/10/10 | 7,100 | 9,100 | |||
| 01/11/10 To 31/12/10 | 5,100 | 6,700 | |||
| 01/01/11 To 15/03/11 | 4,500 | 6,100 | |||
| 16/03/11 To 31/03/11 | 5,100 | 6,700 | |||
| 50 | PARK HOTEL *** | Superior | 16/11/09 To 15/03/10 | 4,900 | 7,300 |
| Tsimshatsui, Kowloon | 16/03/10 To 31/03/10 | 5,500 | 8,400 | ||
| 01/04/10 To 11/04/10 | 4,500 | 6,800 | |||
| 12/04/10 To 30/04/10 | 5,600 | 8,400 | |||
| 01/05/10 To 15/09/10 | 4,500 | 6,800 | |||
| 16/09/10 To 07/10/10 | 5,600 | 8,400 | |||
| 08/10/10 To 31/10/10 | 8,800 | 12,500 | |||
| 01/11/10 To 15/11/10 | 5,600 | 8,400 | |||
| 16/11/10 To 15/03/11 | 4,500 | 6,800 | |||
| 51 | PENINSULA ***** Hong Kong | Deluxe | 06/03/09 To 31/03/10 | 21,400 | 27,000 |
| 52 | PRINCE **** Tsimshatsui, Kowloon | Superior | 04/01/10 To 21/01/10 | 11,100 | 13,000 |
| 22/01/10 To 28/02/10 | 7,400 | 9,200 | |||
| 01/03/10 To 24/03/10 | 9,200 | 11,100 | |||
| 25/03/10 To 31/03/10 | 11,100 | 13,000 | |||
| 01/04/10 To 12/04/10 | 7,500 | 10,300 | |||
| 13/04/10 To 30/04/10 | 8,800 | 11,500 | |||
| 01/05/10 To 31/08/10 | 6,300 | 9,000 | |||
| 01/09/10 To 08/10/10 | 7,500 | 10,300 | |||
| 09/10/10 To 21/11/10 | 8,800 | 11,500 | |||
| 22/11/10 To 30/11/10 | 7,500 | 10,300 | |||
| 01/12/10 To 22/12/10 | 6,300 | 9,000 | |||
| 23/12/10 To 21/01/11 | 7,500 | 10,300 | |||
| 22/01/11 To 03/02/11 | 6,300 | 9,000 | |||
| 04/02/11 To 06/02/11 | 7,500 | 10,300 | |||
| 07/02/11 To 28/02/11 | 6,300 | 9,000 | |||
| 01/03/11 To 31/03/11 | 7,500 | 10,300 | |||
| 53 | Ramada Hong Kong *** Hong Kong | Standard Twin | Now - 31/03/10 | 5,000 | 5,400 |
| 54 | RAMBLER GARDEN *** | Superior | Now - 31/03/10 | 3,200 | N/A |
| 55 | REGAL AIRPORT **** | Superior | 01/04/09 To 31/10/09 | 13,100 | 16,200 |
| 01/11/09 To 31/03/10 | 11,900 | 14,700 | |||
| 56 | REGAL HONGKONG **** Hong Kong | Superior | Now - 31/03/10 | 12,200 | 15,000 |
| 57 | REGAL KOWLOON ****Kowloon | Superior | Now - 31/03/10 | 6,600 | 9,300 |
| 58 | RENAISSANCE Harbour View ***** Hong Kong | Superior | Now - 31/03/10 | 11,000 | 13,800 |
| 59 | RENAISSANCE KOWLOON ***** | Superior | 06/01/10 To 20/01/10 | 13,000 | 15,200 |
| Tsimshatsui, Kowloon | 21/01/10 To 28/02/10 | 6,000 | 8,200 | ||
| 01/03/10 To 15/03/10 | 9,400 | 11,500 | |||
| 16/03/10 To 31/03/10 | 13,000 | 15,200 | |||
| 60 | ROYAL PLAZA **** Mongkok, Kowloon | Superior | Now - 31/03/10 | 7,400 | 9,900 |
| 62 | SALISBURY YMCA*** Tsimshatsui | Standard | Now - 31/03/10 | 6,600 | N/A |
| 62 | SHERATON ***** Kowloon | Run of house | Now - 31/03/10 | 12,400 | 15,000 |
| 63 | SOUTH PACIFIC *** Kowloon | Standard | Now - 31/03/10 | 8,600 | - |
| 01/04/10 To 12/04/10 | 3,000 | - | |||
| 13/04/10 To 30/04/10 | 5,600 | - | |||
| 01/05/10 To 09/10/10 | 3,000 | - | |||
| 10/10/10 To 01/11/10 | 7,700 | - | |||
| 02/11/10 To 16/11/10 | 5,600 | - | |||
| 17/11/10 To 23/03/11 | 3,000 | - | |||
| 24/03/11 To 27/03/11 | 7,700 | - | |||
| 28/03/11 To 31/03/11 | 3,000 | - | |||
| 64 | Wharney Guang Dong Hotel *** | Superior | Now - 31/03/10 | 10,200 | 12,000 |
| Hongkong | 01/04/10 To 14/04/10 | 4,100 | 5,700 | ||
| 15/04/10 To 30/04/10 | 6,900 | 8,400 | |||
| 01/05/10 To 15/09/10 | 3,400 | 5,000 | |||
| 16/09/10 To 30/09/10 | 4,100 | 5,700 | |||
| 01/10/10 To 15/11/10 | 6,900 | 8,400 | |||
| 16/11/10 To 30/11/10 | 4,100 | 5,700 | |||
| 01/12/10 To 25/03/11 | 3,400 | 5,000 | |||
| 26/03/11 To 31/03/11 | 10,500 | 12,100 | |||
| 65 | Regal Oriental *** Mong kok, Kowloon | Standard | Now - 31/03/10 | 2,650 | 5,100 |
เด็กอายุไม่เกิน 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ ไม่มีเตียงเสริม และอาหารเช้า ไม่มีค่าใช้จ่าย **ยกเว้นบางโรงแรมดังนี้**
|
|||||
| แบบฟอร์ม จองโรงแรมฮ่องกง:ที่พักฮ่องกง | |||||
| ** ราคาเนทต่อห้องต่อคืนรวม service charge และ tax แล้ว หมายเหตุ : กรณีจองต่ำกว่า 14 วันก่อนเดินทางกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับรายละเอียดการชำระเงินอีกครั้ง ที่ 02 9546970 หรือ email |
|||||
ซึ่งทำให้อาจมีผลกับราคาที่พัก ตั๋วเครื่องบิน หรือราคาแพคเกจ อยู่เสมอ ดังนั้นกรุณาสอบถามเพื่อยืนยันราคา หรือสามารถกรอกแบบฟอร์มจองเข้ามาให้ทางเรายืนยันห้องพักว่างและราคาให้ ** การสำรอง ห้องพัก ตั๋วเครื่องบิน หรือ แพคเกจ จะยังไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ จนกว่าจะมีการยืนยันการจองและมีเอกสารเรียกเก็บเงินจากทางเรา **
|
![]() |
Copyright (c) PackageHongkong.com 2006
|